
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




機床特點
※ 多工位、零待機時間裝夾,可節省非加工時間50%0。
濃X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
※ 同樣空間,四倍產品裝夾容量。
次進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
※ 高剛度結構,機電一體化布局,可靠性高。
※ 摩擦阻力小,定位精度高、精度保持性、穩定性好,可確保重切削精度。
加工樣件:

型號 | 單位 | HMC-630 | HMC-630H | HMC-800 | HMC-800H | |||
X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | |||
主軸端面至工作臺中心距離(Z向) | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |||
主軸中心至工作臺面距離(丫向) | mm | 50-900 | 120-970 | 80-930 | 80-930 | |||
工作臺面積(長*寬) | mm | 630*630 | 630*630 | 630*630 | 630*630 | |||
工作臺面最大承重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |||
T型槽(寬度*間距*數量) | mm | 18*100*5 | 18*125*5 | 18*100*6 | 18*100*6 | |||
工作臺個數 | 1 | / | 1 | / | ||||
交換方式 | 直結回轉 | / | 直結回轉 | / | ||||
交換動力源 | 液壓驅動 | / | 液壓驅動 | / | ||||
交換時間 | s | 30 | / | 30 | / | |||
工作臺分度精度 | 10 | / | 10 | / | ||||
工作臺重復分度精度 | 3 | / | 3 | / | ||||
主軸內孔錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
主軸馬達規格 | kw | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | |||
主軸扭矩 | N.m | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 470/790(加ZF齒輪箱) | |||
三軸快移速度(X軸、丫軸、Z軸) | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
三軸進給速度(X軸、Y軸、Z軸) | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
最大刀具直徑(放滿刀/鄰空刀) | mm | 110/1200 | 110/1200 | 4)110/4>200 | 8110/200 | |||
最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
全程定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
氣壓需求 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
供電電源 | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | ||||
電氣總容量 | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
占地面積(長*寛*高) | mm | 7700*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | |||
機器重量 | kg | 17000 | 14500 | 19000 | 16500 | |||
控制系統 | FANUG-OI-MF三菱M80A/M80B | |||||||
※本公司不斷進行研發改良,規格參數可能會在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準。 | ||||||||

機床特點
※ 多工位、零待機時間裝夾,可節省非加工時間50%0。
濃X/Y/Z三軸采用高速靜音螺桿、靜音線軌使熱變位少精度高。
※ 同樣空間,四倍產品裝夾容量。
次進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命。
※ 高剛度結構,機電一體化布局,可靠性高。
※ 摩擦阻力小,定位精度高、精度保持性、穩定性好,可確保重切削精度。
加工樣件:

型號 | 單位 | HMC-630 | HMC-630H | HMC-800 | HMC-800H | |||
X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | 1050*850*900 | |||
主軸端面至工作臺中心距離(Z向) | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |||
主軸中心至工作臺面距離(丫向) | mm | 50-900 | 120-970 | 80-930 | 80-930 | |||
工作臺面積(長*寬) | mm | 630*630 | 630*630 | 630*630 | 630*630 | |||
工作臺面最大承重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |||
T型槽(寬度*間距*數量) | mm | 18*100*5 | 18*125*5 | 18*100*6 | 18*100*6 | |||
工作臺個數 | 1 | / | 1 | / | ||||
交換方式 | 直結回轉 | / | 直結回轉 | / | ||||
交換動力源 | 液壓驅動 | / | 液壓驅動 | / | ||||
交換時間 | s | 30 | / | 30 | / | |||
工作臺分度精度 | 10 | / | 10 | / | ||||
工作臺重復分度精度 | 3 | / | 3 | / | ||||
主軸內孔錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
主軸馬達規格 | kw | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | pilp30,15/18.5 | |||
主軸扭矩 | N.m | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 470/790(加ZF齒輪箱) | |||
三軸快移速度(X軸、丫軸、Z軸) | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
三軸進給速度(X軸、Y軸、Z軸) | m/min | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||||
刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
最大刀具直徑(放滿刀/鄰空刀) | mm | 110/1200 | 110/1200 | 4)110/4>200 | 8110/200 | |||
最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
全程定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |||
重復定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||
氣壓需求 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
供電電源 | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | 3/PE.AC380V,50Hz | ||||
電氣總容量 | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
占地面積(長*寛*高) | mm | 7700*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | 6500*2950*2800 | |||
機器重量 | kg | 17000 | 14500 | 19000 | 16500 | |||
控制系統 | FANUG-OI-MF三菱M80A/M80B | |||||||
※本公司不斷進行研發改良,規格參數可能會在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準。 | ||||||||
